
| CÓDIGO DEL TRABAJO CORFO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
1 | DIRECTIVO | BONIFETTI | MIRANDA | MARIA BEATRIZ | - | 4 | 13 | 30/09/1986 | - |
2 | DIRECTIVO | DÍAZ | NAVARRO | RAÚL HERNAN | - | 4 | 13 | 31/03/2000 | - |
3 | DIRECTIVO | GUERRA | HERRERA | MARCELA SOLEDAD | - | 4 | 13 | 31/03/2005 | - |
4 | DIRECTIVO | LARA | MORENO | MARCELA ALEJANDRA | - | 4 | 13 | 30/06/2001 | - |
5 | DIRECTIVO | MORALES | PEÑA | FRANCISCO JOSE | - | 4 | 13 | 14/05/2006 | 13/03/2008 |
6 | DIRECTIVO | NIÑO DE ZEPEDA | MONTENEGRO | CECILIA | - | 4 | 13 | 28/02/2002 | - |
7 | DIRECTIVO | RAFFO | ROMAN | RIGOBERTO ESTEBAN | - | 4 | 13 | 29/02/2008 | - |
8 | DIRECTIVO | SALDIAS | RUIZ | MIGUEL ANGEL | - | 4 | 13 | 20/01/2008 | - |
9 | DIRECTIVO | VELASQUEZ | URIBE | MARCOS ANTONIO | - | 4 | 13 | 29/02/2008 | - |
10 | DIRECTIVO | ALVAREZ | EUGENIN | JORGE ALFONSO | - | 5 | 13 | 01/05/2006 | - |
11 | DIRECTIVO | CONCHA | YAMAL | JADILLE DE LOURDES | - | 5 | 13 | 02/10/2006 | - |
12 | DIRECTIVO | CRUZ | FUENZALIDA | FRANCISCO JOSÉ | - | 5 | 13 | 07/05/2006 | - |
13 | DIRECTIVO | CUEVAS | QUINTANA | CARLOS HERNÁN | - | 5 | 13 | 29/02/1996 | - |
14 | DIRECTIVO | DOMANCICH | HERRERA | MARÍA RAQUEL | - | 5 | 13 | 31/12/1998 | - |
15 | DIRECTIVO | ESPINOSA | VARGAS | FRANCISCO JAVIER | - | 5 | 13 | 31/07/2008 | - |
16 | DIRECTIVO | GIORDANO | VILLANUEVA | GIANNA CELIA | - | 5 | 13 | 16/03/2008 | - |
17 | DIRECTIVO | GÓMEZ | OYARZO | JORGE MARCELO | - | 5 | 13 | 18/08/2002 | 30/05/2008 |
18 | DIRECTIVO | GONZÁLEZ | ALVARADO | CARMEN JIMENA | - | 5 | 13 | 30/06/1986 | - |
19 | DIRECTIVO | GONZÁLEZ | SUAZO | MARCELO OSVALDO | - | 5 | 13 | 14/05/2007 | 30/01/2008 |
20 | DIRECTIVO | GUTIÉRREZ | OLAVE | CLAUDIO ALEJANDRO | - | 5 | 13 | 27/07/2008 | - |
21 | DIRECTIVO | GUTIÉRREZ | TAPIA | MARCELA ANDREA | - | 5 | 13 | 30/04/2002 | - |
22 | DIRECTIVO | POSADA | GARAVAGNO | MARÍA XIMENA | - | 5 | 13 | 30/09/2004 | - |
23 | DIRECTIVO | REYES | DONOSO | IRINA NATALIA | - | 5 | 13 | 31/12/2006 | - |
24 | DIRECTIVO | SOTTOLICHIO | LEIGHTON | BRUNO EDUARDO | - | 5 | 13 | 06/05/2007 | - |
25 | PROFESIONAL | ALFARO | CASTILLO | DAPHNNE | - | 6 | 4 | 12/09/1989 | - |
26 | PROFESIONAL | ARROYO | LAGOS | PEDRO JAVIER | - | 6 | 13 | 31/10/1994 | - |
27 | PROFESIONAL | AU | ALVARADO | RODRIGO | - | 6 | 13 | 31/05/2001 | - |
28 | PROFESIONAL | COSTE | CENTENO | OLGA MARÍA | - | 6 | 13 | 31/08/2004 | - |
29 | PROFESIONAL | CUEVAS | JARPA | SANDRA VIVIANA | - | 6 | 13 | 20/07/2003 | - |
30 | PROFESIONAL | MARTÍNEZ | BEJAR | MANUEL ESTEVAN | - | 6 | 13 | 14/05/2006 | - |
31 | PROFESIONAL | MITCHELL | REBOLLEDO | KATHERINN MARLA | - | 6 | 8 | 31/05/2006 | - |
32 | PROFESIONAL | MUÑOZ | LORCA | NATALIA IVONNE | - | 6 | 13 | 14/04/2008 | - |
33 | PROFESIONAL | ORDOÑEZ | GALAZ | LEONARDO ANTONIO | - | 6 | 13 | 18/04/1999 | 30/09/2008 |
34 | PROFESIONAL | RUIZ | ROSAS | ANDREA PAOLA | - | 6 | 13 | 25/05/2003 | - |
35 | PROFESIONAL | TABOADA | LOYOLA | GONZALO ENRIQUE | - | 6 | 5 | 31/07/2002 | - |
36 | PROFESIONAL | UBILLA | REBOLLEDO | MARCELO EDUARDO | - | 6 | 5 | 31/05/2000 | - |
37 | PROFESIONAL | VASQUEZ | GONZALEZ | GUILLERMO ANDRES | - | 6 | 13 | 31/12/1998 | - |
38 | PROFESIONAL | VERA | OÑAT | SONIA EDITH | - | 6 | 13 | 09/11/2004 | - |
39 | PROFESIONAL | ARAVENA | ORTÍZ | YELENA ELIZABETH | - | 7 | 13 | 31/12/2006 | - |
40 | PROFESIONAL | ARAYA | MARTINEZ | MARIA SOLEDAD | - | 7 | 13 | 31/12/2006 | - |
41 | PROFESIONAL | BAZAES | MERINO | CLAUDIA ANGÉLICA | - | 7 | 13 | 31/05/2006 | - |
42 | PROFESIONAL | BONANSCO | GONZÁLEZ | LUCIANO ANGELO | - | 7 | 13 | 28/02/1999 | - |
43 | PROFESIONAL | CERPA | BECERRA | MIGUEL ANGEL | - | 7 | 13 | 31/12/2006 | - |
44 | PROFESIONAL | CONTRERAS | GUERRA | JOSE ALEJANDRO | - | 7 | 13 | 31/12/2006 | - |
45 | PROFESIONAL | GATICA | LOPEZ | MARIA JOSE | - | 7 | 13 | 24/11/2003 | - |
46 | PROFESIONAL | KONG | MAC-LEAN | HERNÁN ANDRES | - | 7 | 3 | 31/10/1999 | - |
47 | PROFESIONAL | LÓPEZ | PAVEZ | GUILLERMO | - | 7 | 13 | 06/05/1974 | - |
48 | PROFESIONAL | MANZI | ASTUDILLO | LUIS ANDRES | - | 7 | 13 | 31/01/2008 | 30/07/2008 |
49 | PROFESIONAL | MONTES | DÍAZ | BEATRÍZ CECILIA | - | 7 | 13 | 30/09/2001 | - |
50 | PROFESIONAL | OJEDA | DELGADO | GUILLERMO | - | 7 | 13 | 31/12/2006 | - |
51 | PROFESIONAL | ORSOLA | PORRAS | MARÍA TERESA | - | 7 | 13 | 31/03/1998 | - |
52 | PROFESIONAL | OYARZUN | JARA | NELSON | - | 7 | 9 | 17/08/2008 | - |
53 | PROFESIONAL | RAIN | CÉSPEDES | RUTH PATRICIA | - | 7 | 13 | 30/06/2007 | - |
54 | PROFESIONAL | VALENZUELA | DEL RIO | JAVIER ISAIAS | - | 7 | 13 | 09/09/2007 | 26/10/2008 |
55 | PROFESIONAL | ZAMORANO | DÍAZ | MICHAEL ENRIQUE | - | 7 | 13 | 31/10/2006 | - |
56 | PROFESIONAL | ALVAREZ | ESCUDERO | ROMMY DEL PILAR | - | 8 | 5 | 21/07/2005 | - |
57 | PROFESIONAL | CORDOVA | RODRIGUEZ | MARLINDA ROXANA | - | 8 | 13 | 14/09/2008 | |
58 | PROFESIONAL | CUEVAS | SANTIBAÑEZ | JUAN JAVIER | - | 8 | 13 | 03/04/2005 | - |
59 | PROFESIONAL | FONTECILLA | NUÑEZ | MALVA NADIA | - | 8 | 13 | 31/05/2008 | - |
60 | PROFESIONAL | GARCIA | CUELLO | MAURICIO ANDRES | - | 8 | 13 | 29/02/2008 | - |
61 | PROFESIONAL | HIDALGO | NAVARRO | ADOLFO LEONARDO | - | 8 | 1 | 31/03/2008 | - |
62 | PROFESIONAL | HUBER | HEGETSCHWEILER | CLAUDIA CRISTINA | - | 8 | 10 | 31/03/2007 | - |
63 | PROFESIONAL | JORQUERA | MARCHANT | JUAN ANDRÉS | - | 8 | 13 | 28/02/2001 | - |
64 | PROFESIONAL | MADARIAGA | INOSTROZA | JOSÉ MIGUEL | - | 8 | 6 | 02/07/2006 | - |
65 | PROFESIONAL | MARTÍNEZ | FIGUEROA | FRANCISCA XIMENA | - | 8 | 13 | 31/07/2001 | - |
66 | PROFESIONAL | MORALES | ALVARADO | LEONEL FRANCISCO | - | 8 | 14 | 31/01/1997 | - |
67 | PROFESIONAL | NOBIZELLI | REYES | HERNÁN | - | 8 | 13 | 30/09/2001 | - |
68 | PROFESIONAL | OLEA | CORTES | RODOLFO ANDRES | - | 8 | 13 | 10/08/2008 | - |
69 | PROFESIONAL | PAVEZ | ROJAS | CLAUDIO ANDRES | - | 8 | 13 | 31/05/2008 | - |
70 | PROFESIONAL | PONCE | VERGARA | MANUEL ALEJANDRO | - | 8 | 13 | 30/04/2008 | - |
71 | PROFESIONAL | REBOLLEDO | SAAVEDRA | IRIS MARGOT | - | 8 | 8 | 31/07/1994 | - |
72 | PROFESIONAL | SEPÚLVEDA | ORDÓÑEZ | WALKIRIA SOFIA | - | 8 | 13 | 31/03/2002 | - |
73 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SIÑUELA | ANDRES FELIPE | - | 9 | 13 | 31/05/2008 | |
74 | PROFESIONAL | BARRERA | GOMEZ | PAULA CECILIA | - | 9 | 13 | 31/10/2007 | - |
75 | PROFESIONAL | BORQUEZ | ASTUDILLO | PAMELA | - | 9 | 13 | 17/02/2008 | |
76 | PROFESIONAL | CANESSA | MURUA | MARIA INES | - | 9 | 4 | 31/05/2008 | - |
77 | PROFESIONAL | CARRAMIÑANA | DAUBER | ANDREA | - | 9 | 13 | 31/08/2001 | - |
78 | PROFESIONAL | CARVALLO | MIRANDA | PAULINA POLLY | - | 9 | 13 | 14/01/2004 | - |
79 | PROFESIONAL | CORDOBA | GUERRA | CLAUDIA ANDREA | 9 | 13 | 25/05/2008 | - | |
80 | PROFESIONAL | HARDY | ALVAREZ | CLAUDIA ANGELICA | - | 9 | 13 | 01/02/2007 | - |
81 | PROFESIONAL | MUÑOZ | MUÑOZ | GUILLERMO EDUARDO | - | 9 | 13 | 31/12/1995 | - |
82 | PROFESIONAL | ORDENES | ALARCON | WILSON PATRICIO | - | 9 | 13 | 15/06/2008 | - |
83 | PROFESIONAL | PALMA | CONTRERAS | VERONICA ANDREA | - | 9 | 13 | 31/08/2007 | - |
84 | PROFESIONAL | QUEZADA | LAGOS | JACQUELINE LIZETTE | - | 9 | 13 | 04/04/2004 | 30/01/2008 |
85 | PROFESIONAL | ROJAS | CERPA | NELSON ZILAY | - | 9 | 7 | 28/02/1997 | - |
86 | PROFESIONAL | SILVA | AVILA | ELIAS | - | 9 | 13 | 31/12/2007 | - |
87 | PROFESIONAL | UARAC | JURE | CECILIA LORETO | - | 9 | 13 | 15/03/1973 | - |
88 | PROFESIONAL | VERGARA | AGUIRRE | EVA JUDITH | - | 9 | 13 | 18/05/2008 | - |
89 | PROFESIONAL | VILLANUEVA | LAGOS | MARÍA DE LOS ÁNGELES | - | 9 | 13 | 31/07/2006 | - |
90 | PROFESIONAL | ZAMBRANO | YAÑEZ | JOSE MANUEL | - | 9 | 13 | 30/09/2003 | - |
91 | PROFESIONAL | AGUILERA | ARTEAGA | LUIS ALFONSO | - | 10 | 13 | 30/11/2006 | 30/08/2008 |
92 | PROFESIONAL | AGURTO | ABURTO | PAOLA ANDREA | - | 10 | 13 | 06/04/2008 | - |
93 | PROFESIONAL | ARAVENA | VIDAL | CECILIA MARIA | - | 10 | 8 | 31/12/2003 | - |
94 | PROFESIONAL | CAMPOS | ROJAS | CARMEN GLORIA | - | 10 | 13 | 29/02/2008 | - |
95 | PROFESIONAL | CÉSPEDES | SEPÚLVEDA | JESSICA DEL CARMEN | - | 10 | 13 | 10/08/2006 | - |
96 | PROFESIONAL | CHAPARRO | CABRE | ENAY | - | 10 | 13 | 05/06/1991 | - |
97 | PROFESIONAL | ESPINOSA | SOZA | CARMEN LUZ | - | 10 | 13 | 31/12/1986 | 13/07/2008 |
98 | PROFESIONAL | GÓMEZ | VENTURELLI | VERÓNICA PATRICIA | - | 10 | 8 | 31/03/2003 | - |
99 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | GONZALEZ | DANIELA CLAUDIA | - | 10 | 13 | 31/12/2007 | - |
100 | PROFESIONAL | IBAÑEZ | ALVAREZ | VALERIA | - | 10 | 13 | 30/06/2008 | - |
101 | PROFESIONAL | IBAÑEZ | COLOMA | CARLOS ARTURO | - | 10 | 1 | 30/09/2007 | - |
102 | PROFESIONAL | MORALES | MIRANDA | WALDO HUGO | - | 10 | 14 | 31/08/2008 | - |
103 | PROFESIONAL | MUÑOZ | ALARCON | LUIS FERNANDO | - | 10 | 13 | 31/12/2007 | - |
104 | PROFESIONAL | ORELLANA | ARO | MARÍA EUGENIA | - | 10 | 13 | 30/06/1997 | - |
105 | PROFESIONAL | RAMOS | LILLO | FERNANDO ELIAS | - | 10 | 13 | 10/08/2008 | - |
106 | PROFESIONAL | REYES | MOLINA | RODRIGO JULIO | - | 10 | 13 | 13/05/2007 | - |
107 | PROFESIONAL | SÁNCHEZ | VILLARROEL | CLARA VICTORIA | - | 10 | 13 | 15/10/2006 | - |
108 | PROFESIONAL | SHAE | ALEJANDRO PATRICIO | - | 10 | 13 | 30/11/2008 | ||
109 | PROFESIONAL | SIERRA | SAN MARTIN | MARIA CONSUELO | - | 10 | 13 | 30/09/2007 | - |
110 | PROFESIONAL | TAMAYO | OLIVARES | ROSA CELINDA | - | 10 | 13 | 28/02/2005 | - |
111 | PROFESIONAL | TOLEDO | MALDONADO | XIMENA | - | 10 | 7 | 05/01/2003 | - |
112 | PROFESIONAL | TORRES | MESIAS | ANDREA ALEJANDRA | - | 10 | 13 | 31/12/2007 | - |
113 | PROFESIONAL | VALDÉS | SÁNCHEZ | PATRICIO ALEJANDRO | - | 10 | 7 | 30/09/2008 | - |
114 | PROFESIONAL | ARANEDA | RODRIGUEZ | MARCELO FABIAN | - | 11 | 4 | 31/12/2006 | - |
115 | PROFESIONAL | BRIONES | YÁÑEZ | MANUEL ANTONIO | - | 11 | 13 | 22/03/1993 | - |
116 | PROFESIONAL | CASTILLO | RIVAS | XIMENA SOLEDAD | - | 11 | 13 | 31/07/2008 | - |
117 | PROFESIONAL | LAMA | ERBETTA | MARIA JOSE | - | 11 | 13 | 31/10/2003 | - |
118 | PROFESIONAL | RUBILAR | RUBILAR | MIGUEL ESTEBAN | - | 11 | 8 | 31/01/2007 | - |
119 | PROFESIONAL | VERA | VELOSO | ALEJANDRO PATRICIO | - | 11 | 13 | 30/09/2008 | - |
120 | PROFESIONAL | ARANZAEZ | DIEZ | ISABEL CAROLINA | - | 12 | 13 | 16/07/2007 | - |
121 | PROFESIONAL | BAZAES | MERINO | CARLA LORENA | - | 12 | 13 | 15/06/2008 | - |
122 | PROFESIONAL | BERRIOS | SALINAS | LUIS HUMBERTO | - | 12 | 13 | 31/12/2007 | 29/06/2008 |
123 | PROFESIONAL | DEL CASTILLO | MINOLETTI | LUIS HECTOR | - | 12 | 8 | 20/07/2008 | |
124 | PROFESIONAL | ESPARZA | ALARCON | TANIA VANESS | - | 12 | 13 | 16/11/2008 | - |
125 | PROFESIONAL | GÁLVEZ | FIGUEROA | ROXANA BEATRIZ | - | 12 | 13 | 30/09/1997 | - |
126 | PROFESIONAL | MALIG | LEON | CARLA SUSAN | - | 12 | 13 | 31/07/2003 | - |
127 | PROFESIONAL | MORALES | ROZAS | ALEJANDRO CARLOS | - | 12 | 13 | 23/10/1994 | - |
128 | PROFESIONAL | POBLETE | REYES | DAYSI CAROLINA | - | 12 | 13 | 30/06/2007 | - |
129 | PROFESIONAL | VERDUGO | OYARTE | FRANCISCO JOSE | - | 13 | 13 | 31/05/1987 | - |
130 | PROFESIONAL | VEGA | ESPARZA | VERÓNICA DEL P. | - | 14 | 13 | 30/11/1999 | - |
131 | ADMINISTRATIVO | ARRIAGADA | GARRIDO | SUSANA | - | 9 | 13 | 07/01/1973 | - |
132 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | GONZÁLEZ | JOE MARCELO | - | 9 | 13 | 30/11/2008 | |
133 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | RESKE | LORETTO ANDREA | - | 9 | 13 | 09/10/2006 | - |
134 | ADMINISTRATIVO | TRUJILLO | BUSTOS | XIMENA SOLEDAD | - | 9 | 13 | 18/03/1990 | - |
135 | ADMINISTRATIVO | VELÁSQUEZ | ZUNK | MATILDE ISABEL | - | 9 | 13 | 31/12/1986 | - |
136 | ADMINISTRATIVO | AYALA | AYALA | KATHERINE SOLANGE | - | 10 | 13 | 31/05/2008 | - |
137 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | GONZÁLEZ | MARÍA TERESA | - | 10 | 13 | 15/04/1990 | - |
138 | ADMINISTRATIVO | GAETE | MORENO | IRMA | - | 10 | 13 | 30/04/1986 | - |
139 | ADMINISTRATIVO | VÁSQUEZ | SILVA | JUAN FRANCISCO | - | 10 | 13 | 10/01/1991 | - |
140 | ADMINISTRATIVO | OLGUIN | AHUMADA | SANDY ALEJANDRA | - | 11 | 13 | 17/02/2008 | 30/09/2008 |
141 | ADMINISTRATIVO | ORELLANA | VILLARROEL | FLORINDA | - | 11 | 13 | 14/06/1987 | - |
142 | ADMINISTRATIVO | FONTECILLA | ROMERO | GENARO ADRIAN | - | 12 | 13 | 31/08/2000 | 30/09/2008 |
143 | ADMINISTRATIVO | VERGARA | TORREBLANCA | MARCELO ANTONIO | - | 12 | 13 | 31/08/2000 | - |
144 | ADMINISTRATIVO | LECOURT | SALAZAR | LAURA MARÍA | - | 13 | 13 | 31/12/1992 | - |
145 | ADMINISTRATIVO | MORALES | AVENDAÑO | LUCIA ROSA | - | 13 | 13 | 30/06/1987 | - |
146 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | LEIVA | ROSANA PAMELA | - | 14 | 13 | 30/04/2008 | - |
147 | ADMINISTRATIVO | CONCHA | FUENTES | NICOLAS ANDRES | - | 14 | 13 | 30/06/2008 | - |
148 | ADMINISTRATIVO | FERRADA | SANDOVAL | CLAUDIO ANDRES | - | 14 | 6 | 11/06/2001 | - |
149 | ADMINISTRATIVO | GAETE | VILCHES | NILS ALEJANDRO | - | 14 | 13 | 31/01/1996 | - |
150 | ADMINISTRATIVO | OSORIO | ARENAS | MAURICIO ENRIQUE | - | 14 | 13 | 14/02/1993 | - |
151 | ADMINISTRATIVO | MARÍN | MARÍN | MARÍA E. SOLEDAD | - | 16 | 5 | 30/06/1991 | - |
152 | ADMINISTRATIVO | FUENTEALBA | MOLINA | LORETO ISABEL | - | 17 | 13 | 11/02/2003 | - |
153 | ADMINISTRATIVO | FUENTES | TORRES | ROBINSON HERNÁN | - | 17 | 13 | 31/01/1994 | - |
154 | ADMINISTRATIVO | OVALLE | LEYTON | ADRIANA DE LOURDES | - | 17 | 13 | 09/05/1995 | - |
155 | ADMINISTRATIVO | PONCE | ANDIAS | CARMEN GLORIA | - | 17 | 13 | 09/01/2005 | - |
156 | ADMINISTRATIVO | BARAHONA | AVENDAÑO | ELENA DE LAS M. | - | 18 | 13 | 31/12/2003 | - |
157 | ADMINISTRATIVO | CARRASCO | PÉREZ | GABRIEL OSVALDO | - | 18 | 13 | 01/11/1998 | - |
158 | ADMINISTRATIVO | DE LA CADENA | GALARZA DE VICENCIO | MÓNICA | - | 18 | 5 | 30/04/2000 | - |
159 | ADMINISTRATIVO | DÍAZ | SANHUEZA | BARBARA | - | 18 | 13 | 31/12/1999 | - |
160 | ADMINISTRATIVO | MOLINA | FERNANDEZ | PAULA ANDREA | - | 18 | 5 | 31/05/2008 | 30/10/2008 |
161 | ADMINISTRATIVO | CHÁVEZ | IBÁÑEZ | LUIS ALBERTO | - | 19 | 13 | 30/04/1986 | - |
162 | ADMINISTRATIVO | ARIAS | MONTECINOS | RODRIGO LEONARDO | - | 20 | 15 | 22/10/2007 | - |
163 | ADMINISTRATIVO | BUSTAMANTE | RUIZ | ANA MARIA | - | 20 | 10 | 29/02/2008 | - |
164 | ADMINISTRATIVO | CATALAN | VICENCIO | ADRIANA LUCILA | - | 20 | 13 | 31/12/1997 | - |
165 | ADMINISTRATIVO | COLOANE | SÁNCHEZ | KARIN ANDREA | - | 20 | 12 | 31/12/1999 | - |
166 | ADMINISTRATIVO | CORRALES | FUENTEALBA | JESSY LYNNS | - | 20 | 13 | 31/12/2007 | - |
167 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESPINOZA | NATHALY TAMARA | - | 20 | 5 | 31/07/1997 | - |
168 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | CORTES | OMAR ALFONSO | - | 20 | 5 | 31/07/2008 | - |
169 | ADMINISTRATIVO | MANDUJANO | IZQUIERDO | ANDREA VERÓNICA | - | 20 | 4 | 30/11/2002 | - |
170 | ADMINISTRATIVO | MANRÍQUEZ | GUAJARDO | GUICELA ADRIANA | - | 20 | 8 | 31/12/1999 | - |
171 | ADMINISTRATIVO | MEDEL | TOLEDO | JORGE ENRIQUE | - | 20 | 6 | 30/11/2003 | - |
172 | ADMINISTRATIVO | RAMOS | RAMOS | GLORIA MARIANNE | - | 20 | 6 | 31/01/2005 | - |
173 | ADMINISTRATIVO | URIBE | ROJAS | MARCOS MAURICIO | - | 20 | 13 | 31/05/1992 | - |
174 | ADMINISTRATIVO | PAVEZ | LIZANA | LUIS HERNAN | - | 22 | 13 | 30/06/2008 | - |
175 | ADMINISTRATIVO | VILLALON | MORENO | CARLOS ANTONIO | - | 22 | 13 | 30/06/2008 | - |
176 | AUXILIAR | ARCOS | MONTAÑO | MILTON JUAN | - | 22 | 13 | 01/01/1997 | - |
177 | AUXILIAR | HERRERA | GALLARDO | CARLOS ERNESTO | - | 22 | 13 | 17/01/1993 | - |
178 | AUXILIAR | PARRA | BARRIGA | JULIO SEFERINO | - | 22 | 9 | 31/01/1987 | - |
179 | AUXILIAR | ABRIGO | GUERRERO | JORGE ENRIQUE | - | 23 | 13 | 09/12/2001 | - |
180 | AUXILIAR | BARRIOS | NUÑEZ | MAURICIO ANTONIO | - | 23 | 13 | 01/08/2004 | - |
181 | AUXILIAR | CUEVAS | PINO | MIGUEL ANGEL | - | 23 | 13 | 17/12/1995 | - |
182 | AUXILIAR | DÍAZ | RIOS | NELSON ANTONIO | - | 23 | 13 | 31/08/2003 | - |
183 | AUXILIAR | GARCÍA | CARVAJAL | MARIO ANTONIO | - | 23 | 13 | 18/02/2007 | - |
184 | AUXILIAR | GONZÁLEZ | GARAY | CARLOS ALBERTO | - | 23 | 13 | 17/12/1995 | - |
185 | AUXILIAR | LLANOS | ACOSTA | CIRILO CARLOS | - | 23 | 13 | 31/12/2002 | - |
186 | AUXILIAR | MOLINA | ZAPATA | BERNARDO RAÚL | - | 23 | 13 | 18/02/2007 | - |
187 | AUXILIAR | NÚÑEZ | GARCÍA | RODOLFO OMAR | - | 23 | 13 | 30/06/2004 | - |
188 | AUXILIAR | OLIVARES | TORRES | FERNANDO ALEJANDRO | - | 23 | 13 | 01/12/1995 | - |
189 | AUXILIAR | SAAVEDRA | VÁSQUEZ | CARLOS JORGE | - | 23 | 13 | 31/08/1999 | - |
190 | AUXILIAR | STARK | JIMÉNEZ | ROBERTO MARCELINO | - | 23 | 13 | 06/01/2002 | - |
191 | AUXILIAR | URRUTIA | UBILLA | RODOLFO CESAR | - | 23 | 13 | 20/12/1995 | - |
CÓDIGO DEL TRABAJO CORFO FIC: Fondo de Innovación para la Competitividad |
|||||||||
1 | PROFESIONAL | DONOSO | GRUNBERG | CONSTANZA ANDREA | - | 6 | 13 | 30/06/2006 |
1/10/2008 |
2 | PROFESIONAL | PARDO | MUÑOZ | VIVIANA ANDREA | - | 6 | 13 | 31/12/2006 | - |
3 | PROFESIONAL | OLIVARES | RIOS | EUGENIA PAZ | - | 7 | 13 | 23/12/2007 | - |
4 | PROFESIONAL | RIVERA | MARDONES | BERNARDITA | - | 8 | 13 | 30/06/2006 | - |
5 | PROFESIONAL | SQUELLA | URQUIZA | VALENTINA | - | 8 | 13 | 30/04/2008 | - |
6 | PROFESIONAL | SAMHAN | RAVENNA-RUIZ | FABIOLA VANESSA | - | 9 | 13 | 31/07/2006 | - |
7 | ADMINISTRATIVO | VEGA | MARIVIL | SOFÍA MIREYA | - | 20 | 13 | 11/11/2008 | - |
8 | ADMINISTRATIVO | VEGA | CANALES | JOSELYN ANGELINA | - | 24 | 13 | 03/06/2008 | 29/09/2008 |
CÓDIGO DEL TRABAJO CORFO ITEM 24: Promoción de Inversiones Tecnológicas y Regionales |
|||||||||
1 | DIRECTIVO | CONTRERAS | ORELLANA | CRISTIAN | - | 4 | 13 | 15/06/2008 | - |
2 | DIRECTIVO | LEIVA | POLANCO | HECTOR FERNANDO | - | 5 | 13 | 11/02/2007 | - |
3 | PROFESIONAL | AVENDAÑO | RAMOS | CLAUDIA ALEJANDRA | - | 6 | 7 | 31/12/2006 | - |
4 | PROFESIONAL | CERECEDA | RIVERA | PILAR | - | 6 | 13 | 30/09/2008 | - |
5 | PROFESIONAL | LABARCA | DANUS | ALEJANDRA GABRIELA | - | 6 | 13 | 31/12/2007 | - |
6 | PROFESIONAL | MORENO | DONOSO | CLAUDIA ALEJANDRA | - | 6 | 13 | 31/10/2008 | - |
7 | PROFESIONAL | VARELA | GARCÍA | PAOLA ANDREA | - | 6 | 9 | 31/12/2006 | - |
8 | PROFESIONAL | EGAÑA | BARAONA | JUAN PABLO | - | 7 | 13 | 30/09/2008 | - |
9 | PROFESIONAL | GARRIDO | NAVAS | SEBASTIAN | - | 7 | 13 | 30/09/2008 | - |
10 | PROFESIONAL | MENDOZA | ESPÍNOLA | JUDITH CATALINA | - | 7 | 6 | 31/03/2007 | - |
11 | PROFESIONAL | NARVAEZ | GONZÁLEZ | MARCELA ALEJANDRA | - | 7 | 3 | 31/12/2006 | - |
12 | PROFESIONAL | RETAMAL | DOMÍNGUEZ | SOLEDAD ANGÉLICA | - | 7 | 8 | 31/12/2006 | - |
13 | PROFESIONAL | VALLEJOS | VALENZUELA | BREEZY ALEJANDRA | - | 7 | 4 | 19/08/2007 | - |
14 | PROFESIONAL | CÉSPEDES | FIGUEROA | PAOLA A. | - | 8 | 13 | 30/04/2000 | - |
15 | PROFESIONAL | GARCIA | KRAUSE | ANGIE KATHERINE | - | 8 | 13 | 14/09/2008 | - |
16 | PROFESIONAL | GARCIA | PALMA | RODRIGO SALVADOR | - | 8 | 13 | 18/05/2008 | - |
17 | PROFESIONAL | JARUFE | SATUF | SAID ALEJANDRO | - | 8 | 13 | 30/09/2008 | - |
18 | PROFESIONAL | RUIZ-TAGLE | QUIROZ | CRISTIAN OSVALDO | - | 8 | 5 | 31/12/2006 | - |
19 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | ALAMOS | CLAUDIA ALEJANDRA | - | 8 | 13 | 05/10/2008 | - |
20 | PROFESIONAL | SOTO | GOTSCHLICH | CAROLINA ANDREA | - | 8 | 13 | 31/12/2007 | - |
21 | PROFESIONAL | CONTRERAS | SEPÚLVEDA | CLAUDIA ANDREA | - | 9 | 13 | 12/10/2008 | - |
22 | PROFESIONAL | HERRERA | RIQUELME | ROBERTO ANTONIO | - | 9 | 15 | 31/12/2006 | - |
23 | PROFESIONAL | MATUS | ARENAS | JESSICA ANDREA | - | 9 | 13 | 15/10/2007 | 09/08/2008 |
24 | PROFESIONAL | MUÑOZ | BRAND | JORGE ALEJANDRO | - | 9 | 10 | 30/09/2007 | 30/01/2008 |
25 | PROFESIONAL | RAMÍREZ | CARVAJAL | DAVID | - | 9 | 4 | 31/12/2006 | - |
26 | PROFESIONAL | RIVEROS | PINTONE | PAMELA ALEJANDRA | - | 9 | 10 | 16/03/2008 | - |
27 | PROFESIONAL | SALAS | SARABIA | RODRIGO GUSTAVO | - | 9 | 10 | 31/08/2007 | - |
28 | PROFESIONAL | STUARDO | JERIA | PABLO ANDRES | - | 9 | 14 | 31/08/2007 | - |
29 | PROFESIONAL | SUZUKI | SUGIMORI | JULIO | - | 9 | 5 | 31/12/2006 | - |
