
HONORARIOS CORFO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
1 | ALBORNOZ | RODRÍGUEZ | HECTOR | ASESORÍA EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES REGIONALES | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 13 | 31/01/2007 | 30/12/2008 |
2 | ALFONSO | ARACENA | HUGO | ASESORIA JURIDICA, FISCALIA | ABOGADO | 13 | 01/08/2007 | 30/12/2008 |
3 | ALVARADO | GRANDI | SERGIO | EVALUACION DE ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA | INGENIERO CIVIL | 13 | 25/02/2008 | 05/03/2008 |
4 | ALVAREZ | MARDONES | MAGDALENA | CON EL OBJETO DE QUE APOYE EL ESTUDIO CUALITATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN PAIS | SOCIOLOGA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
5 | ALLENDE | PASTEN | MARÍA JOSÉ | ASESORÍA EN EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RED REGIONAL DE INVERSIONES | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 13 | 18/02/2007 | 30/05/2008 |
6 | ARANEDA | MIRANDA | LUIS GUILLERMO | EVALUACIONES PROYECTO DE TELEVISIÓN | PRODUCTOR DE CINE | 13 | 03/09/2008 | 30/12/2008 |
7 | ARAYA | MARTÍNEZ | M. SOLEDAD | ASESORÍA PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | PERIODISTA | 13 | 31/12/2006 | 29/06/2008 |
8 | AYNOL | AVENDAÑO | PABLO | APOYO PROFESIONAL AREA DESARROLLO DE PERSONAS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | 13 | 08/12/2008 | 30/12/2008 |
9 | BENAVENTE | JAQUE | RENE | ASESORIA EN EL DESARROLLO DE RED DE SERVICIOS TURISTICOS | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION | 13 | 14/04/2008 | 05/05/2008 |
10 | BUDNIK | LOPEZ | URSULA | EVALUACIONES PROYECTO DE TELEVISIÓN | PRODUCTORA DE CINE | 13 | 03/09/2008 | 30/12/2008 |
12 | BOWEN | CARRANZA | ALEX | EVALUACIONES PROYECTO DE TELEVISIÓN | PRODUCTOR DE CINE | 13 | 03/09/2008 | 30/12/2008 |
13 | CALDERÓN | MUÑOZ | VIRGINIA | ASESORÍA PROGRAMAS DE HIGIENE-SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO AMBIENTES DE TRABAJO | TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGO | 13 | 31/01/2007 | 30/12/2008 |
14 | CANESSA | MURUA | MARÍA INES | ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO | 4 | 31/12/2006 | 30/05/2008 |
15 | CARO | SALAS | CARLOS | APOYO A LA GERENCIA DE INVERSION Y DESARROLLO EN EL DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE ALTA TECNOLOGIA | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS | 13 | 29/02/2008 | 30/08/2008 |
16 | CESPEDES | GAMBOA | CLAUDIA | EVALUACIONES PROYECTO DE TELEVISIÓN | PRODUCTORA DE CINE Y TELEVISIÓN | 13 | 03/09/2008 | 30/12/2008 |
17 | CORNEJO | GARCIA | FELIPE | ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO | 13 | 30/11/2007 | 30/05/2008 |
18 | DORNER | PAREDES | JACQUELINE | ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO | 13 | 31/12/2006 | 30/12/2008 |
19 | DURAN | ASTORGA | ALEJANDRO | CON EL OBJETO DE QUE PRESTE ASESORÍA PARA IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DIGITALES DE HERRAMIENTAS DE INSIGHT PARA EL DISEÑO DE IMAGEN PAIS | ARQUITECTO | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
20 | FICA | CUBILLOS | PABLO | CON EL OBJETO DE QUE REALICE LAS SIGUIENTES TAREAS APLICADAS A LA PLATAFORMA INTERNET DE LA INSTITUCIÓN | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
21 | FIGUEROA | LLAMBIAS | CRISTIAN | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CLUSTER | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 13 | 31/05/2008 | 16/11/2008 |
22 | FOXLEY | TAPIA | SUSANA | EVALUACIONES PROYECTO DE TELEVISIÓN | DOCUMENTALISTA | 13 | 03/09/2008 | 30/12/2008 |
23 | FUENTES | ASTORGA | MARCO ANTONIO | APOYO EN EL AREA DE DISEÑO, SUBGERENCIA DE DISEÑO | CONTADOR | 13 | 31/05/2007 | 30/12/2008 |
24 | GARCIA | DE LA CERDA | OSVALDO | ASESORIA AL PROGRAMA CLUSTER | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 13 | 31/10/2008 | 30/12/2008 |
25 | GAVIOLA | ARTIGAS | TATIANA | con el objeto de participar del equipo creativo para definir guiones de piezas publicitarias para Imagen Pais | DIRECTORA ARTISTICA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
26 | GISSI | BARBIERI | MAGDALENA | EVALUACIONES PROYECTO DE TELEVISIÓN | PRODUCTORA DE CINE Y TELEVISIÓN | 13 | 03/09/2008 | 30/12/2008 |
27 | GUTIERREZ | SANDOVAL | CHRISTIAN | APOYAR EN ASPECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO CFT DE LEBU | ARQUITECTO | 8 | 15/06/2008 | 15/10/2008 |
28 | GLIGO | SAENZ | NICOLO | COORDINAR LA PROMOCION DE INVERSIONES EN LA COSTA OESTE DE EEUU, GERENCIA DE INVERSION Y DESARROLLO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 13 | 31/10/2007 | 13/01/2009 |
29 | HAYES | MUÑOZ | WILLIE | CON EL OBJETO DE QUE REALICE LAS SIGUIENTES TAREAS APLICADAS A LA PLATAFORMA INTERNET DE IMAGEN PAÍS |
- |
- | 31/10/2008 | 30/12/2008 |
30 | HERRERA | CHAVARRIA | JOSE ANDRES | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CLUSTER | INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL | 13 | 15/06/2008 | 30/12/2008 |
31 | HIDALGO | CAMBIASO | MARCELO | APOYO IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | TÉCNICO EN COMERCIALIZACIÓN | 5 | 09/12/2007 | 30/12/2008 |
32 | IBÁÑEZ | ALVAREZ | VALERIA | APOYO EN LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA CORPORACION, SUBGERENCIA GESTION PATROMONIAL | ARQUITECTO | 13 | 30/06/2007 | 29/06/2008 |
33 | JARAMILLO | BECKER | BETZIE | CON EL OBJETIVO DE QUE REALICE LAS TAREAS DE EDITOR DE CONTENIDOS Y ADMINISTRADOR DEL SITIO HÁBLAME DE CHILE. | LICENCIA MEDIA | 13 | 30/09/2008 | 30/10/2008 |
34 | JORDAN | ASTABURUAGA | CLAUDIO | ASESORÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA CORPORACIÓN | PSICOLOGO | 13 | 31/12/2007 | 30/03/2008 |
35 | KALERGIS | CARIDI | ANGELA | ASESORÍA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN VIII REGIÓN | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 13 | 30/04/2007 | 30/12/2008 |
36 | KALWITZ | PÉREZ | ENRIQUE | ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO | 2 | 31/12/2006 | 30/12/2008 |
37 | LOPEZ | MUSA | GONZALO | CON EL OBJETO DE QUE COLABORE COMO ASISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO CUALITATIVO - METAFÓRICO DE LA IMAGEN QUE LOS CHILENOS TIENEN DEL PAÍS | PSICOLOGO | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
38 | LEFRANC | GALLARDO | PAOLA | ASESORÍA EN PLANIFICAR Y GESTIONAR LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS CARTERAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA GERENCIA DE FOMENTO | INGENIERO COMERCIAL | 13 | 14/05/2007 | 30/12/2008 |
39 | MARRO | FREITE | CLAUDIA | COORDINACION DEL PROGRAMA DE CLUSTERS | LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA | 13 | 29/02/2008 | 30/12/2008 |
40 | MARTINEZ | ASTUDILLO | JAVIERA | CON EL OBJETO DE QUE APOYE EL ESTUDIO CUALITATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN PAIS | SOCIOLOGA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
41 | MARTÍNEZ | PIZARRO | NIDIA PAOLA | ASESORIA LEGAL, DIRECCION REGIONAL DE LA III REGION | ABOGADO | 13 | 30/06/2007 | 30/12/2008 |
42 | MÉNDEZ | VEGA | MABEL EUGENIA | APOYO EN LA GESTIÓN DE ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 8 | 31/03/2007 | 14/10/2008 |
43 | MUÑOZ | CABRERA | LUIS | CON EL OBJETO DE QUE PRESTE SERVICIOS DE DISEÑO Y DIRECCIÓN DE ARTE EN DISTINTOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO CHILE-IMAGEN | LICENCIADO EN ARTES | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
44 | MORA | PENROZ | ZILEY | CON EL OBJETO DE PRESTAR ASESORÍA EN LA DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN FORTALECER LA IMAGEN DE CHILE | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACIÓN MEDIA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
45 | MONTEALEGRE | ITURRRA | JORGE | CON EL OBJETO DE QUE REALICE LAS TAREAS DE INVESTIGAR, SELECCIONAR, ENTREVISTAR Y REDACTAR CONTENIDOS PARA LOS DISTINTOS SITIOS WEB QUE PREPARA IMAGEN PAÍS | PERIODISTA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
46 | MOSCOSO | GATICA | IVAN | ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO | 11 | 31/12/2006 | 30/12/2008 |
47 | OTANO | GARDE | RAFAEL | CON EL OBJETO DE HACER UNA INVESTIGACIÓN Y UN RELEVAMIENTO DE MATERIAL LITERARIO Y AUDIOVISUAL EXISTENTE ACERCA DE CHILE | PERIODISTA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
48 | PALMA | BASCUR | VICTOR | CON EL OBJETO DE QUE REALICE LAS SIGUIENTES TAREAS APLICADAS AL SITIO WEB HÁBLEME DE CHILE. | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
49 | PENNYCOOK | CASTRO | ESTEBAN | APOYO EN EL AREA DE PROMOCION DE INVERSIONES | EGRESADO DE LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL | - | - | - |
50 | PERDIGUERO | MARTÍN | ANA MARÍA | APOYO EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | 3 | 30/04/2007 | 18/10/2008 |
51 | PETERLI | OGALDE | CLAUDIO | ASESORÍA CONTROL DE GESTIÓN PROGRAMAS DE INVERSIÓN TANTO REGIONALES COMO TRANSVERSALES | EGRESADO DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | 13 | 31/12/2007 | 30/12/2008 |
52 | PONCE | BILBAO | RICARDO | ASESORIA JURIDICA, DIRECCION REGIONAL CORFO I REGION | ABOGADO | 1 | 15/06/2008 | 30/12/2008 |
53 | RAVANAL | KALERGIS | JOSÉ | APOYO PROFESIONAL AREA DESARROLLO DE PERSONAS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | PSICOLOGO | 13 | 01/08/2007 | 30/12/2008 |
54 | RECART | ECHENIQUE | MATIAS | CON EL OBJETO DE PRESTAR ASESORÍA EN LA DEFINICIÓN DE LA LÍNEA VISUAL DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, DEL SITIO WEB DE IMAGEN PAÍS | FOTOGRAFO | 13 | 09/11/2008 | 30/12/2008 |
55 | RETAMAL | OLIVARES | PABLO | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CLUSTER | ADMINISTRADOR Y PLANIFICADOR DE RECURSOS TURISTICOS | 13 | 14/07/2008 | 30/12/2008 |
56 | REYES | MOLINA | RODRIGO JULIO | APOYO A LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES EN LA PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS TALES COMO RUEDAS DE PRENSA, LANZAMIENTOS, PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS O MARKETING, COMUNICADOS DE PRENSA Y CONVOCATORIAS | PERIODISTA | 13 | 13/05/2007 | 30/03/2008 |
57 | ROJAS | CARO | JORGE | CON EL OBJETO DE QUE REALICE LAS SIGUIENTES TAREAS APLICADAS A LA PLATAFORMA INTERNET DE LA INSTITUCIÓN | INGENIERO CIVIL EN INFORMATICA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
58 | ROTH |
- |
CARLOS ERNESTO | IMPLEMENTAR PROYECTOS WEB Y MULTIMEDIA, EN ESPECIAL LOS REFERIDOS A LAS AGENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y LOS RELACIONADOS A LA GERENCIA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO DE CORFO | WEBMASTER | 13 | 31/03/2007 | 30/12/2008 |
59 | RUDDELL | LÓPEZ | STEPHEN EDWARD | APOYO EN TEMAS DE CLUSTER DE LA GERENCIA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO | MASTER DIRECCIÓN COMERCIAL Y MAKETING | 13 | 25/02/2007 | 30/12/2008 |
60 | SANDOVAL | PRECHT | HECTOR | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CLUSTER | INGENIERO CIVIL | 13 | 31/08/2008 | 30/12/2008 |
61 | SANHUEZA | FIGUEROA | BERNARDINO | ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO | 8 | 22/03/2007 | 30/12/2008 |
62 | SCALVINI | - | EDUARDO DANIEL | APOYO EN LA COORDINACION DE LOS PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE CAPITAL HUMANO, GERENCIA DE INVERSION Y DESARROLLO | INGENIERO CIVIL | 13 | 31/08/2007 | 29/04/2008 |
63 | SILVA | ESPINOSA | MARÍA EUGENIA | APOYO EN LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL | LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA | 13 | 14/01/2007 | 30/01/2008 |
64 | SILVA | GIL | PABLO BERNARDO | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CLUSTER | MEDICO VETERINARIO | 13 | 15/06/2008 | 30/12/2008 |
65 | SILVA | OELCKERS | LUIS | CON EL OBJETO DE QUE PRESTE ASESORÍA A LOS EJECUTIVOS DEL COMITÉ IMAGEN PAÍS EN LA DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS PROYECTOS | LICENCIA MEDIA | 13 | 17/12/2008 | 18/12/2008 |
66 | STEEL | MIRANDA | ARTURO | ASESORIA JURIDICA, DIRECCION REGIONAL CORFO XV REGION | ABOGADO | 15 | 11/12/2007 | 30/12/2008 |
67 | STOJKOVIC |
- |
GORDANA | APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES TICS, PARA LA EJECUCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL. | - | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
68 | TORCHE | GARCIA | PABLO | CON EL OBJETO DE QUE APOYE EL ESTUDIO CUALITATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN PAIS | PSICOLOGO | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
69 | TREBILCOCK | GAC | MARIA PAZ | CON EL OBJETO DE QUE APOYE EL ESTUDIO CUALITATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN PAIS | SOCIOLOGA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
70 | UGARTE | CRUZ- COKE | PABLO | APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN REGIONES | LICENCIA MEDIA | 13 | 31/12/2006 | 30/12/2008 |
71 | UNDURRAGA | RIESCO | MARIA PAZ | IMPLEMENTACION Y REGISTRO DEL PROGRAMA BECAS DE INGLES | LICENCIADA EN HISTORIA | 13 | 31/05/2008 | 30/12/2008 |
72 | UNDURRAGA | RIESCO | MARIA PAZ | CON EL OBJETO DE QUE APOYE EL ESTUDIO CUALITATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN PAIS | LICENCIADA EN HISTORIA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
73 | VALJALO | DE RAMON | VICENTE | CON EL OBJETO DE QUE REALICE UNA CONSULTORÍA PARA DIRIGIR Y SUPERVISAR UN ESTUDIO CUALITATIVO-METAFÓRICO DE LA IMAGEN QUE LOS CHILENOS TIENEN DEL PAÍS | PSICOLOGO | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
74 | VALENCIA | CASTILLO | KARINA | APOYO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PRESENCIAL Y VÍA WEB | LICENCIA MEDIA | 13 | 31/12/2006 | 30/12/2008 |
75 | VILLANO | CCOPA | ARMANDO | ASESORIA EN EL DISEÑO DE UN INSTRUMENTO DE RIESGO CAMBIARIO | BACHILLER EN CIENCIAS, MENCION ESTADISTICA | 13 | 19/05/2008 | 29/06/2008 |
76 | VIVES | DIBARRART | JORGE | ASESORIA JURIDICA, DIRECCION REGIONAL CORFO XIV REGION | ABOGADO | 14 | 22/06/2008 | 30/12/2008 |
77 | VOLPE |
- | SUSANNAH | ASESORÍA EN MATERIAS DE RELACIONES INTERNACIONALES A LA GCIA. INVERSIÓN Y DESARROLLO | SOCIOLOGA | 13 | 31/12/2007 | 30/12/2008 |
COMITÉ INNOVA CHILE |
||||||||
| Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
1 | ACHA | ALVAREZ | VERONICA | EJECUTIVO TÉCNICO | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN | 9 | 31/08/2007 | 19/10/2008 |
2 | BENAVIDES | YATES | ANDRES | ASESOR SUBDIRECCION DE INNOVACION EMPRESARIAL | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN ECONOMÍA | 13 | 31/01/2007 | 30/12/2008 |
3 | BESOAIN | SEVERINO | VICTOR | ASISTENTE TECNICO | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 13 | 01/01/2007 | 30/12/2008 |
4 | DELGADO | GAETE | OMAR | ASISTENTE FINANCIERO | INGENIERO COMERCIAL | 12 | 03/06/2007 | 30/12/2008 |
5 | IGLESIAS | BARRA | FELIPE | EJECUTIVO FINANCIERO | CONTADOR AUDITOR | 12 | 30/04/2007 | 29/06/2008 |
6 | PEREIRA | FERNANDEZ | JULIO | EJECUTIVO TÉCNICO | INGENIERO COMERCIAL | 10 | 12/09/2007 | 29/06/2008 |
7 | PEREZ | ARIAS | PABLO | ASESOR LEGAL | EGRESADO DE DERECHO | 13 | 31/12/2006 | 30/12/2008 |
8 | SOTO | SOTO | MARCELO | EJECUTIVO TÉCNICO | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | 13 | 31/03/2007 | 30/07/2008 |
9 | VIDAL | VIDAL | LIDIA | ASESOR | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIAS | 5 | 30/09/2007 | 29/04/2008 |
10 | ORTIZ | GUERRERO | MARCELA | ASESOR | SOCIOLOGA | 14 | 30/06/2008 | 29/09/2008 |
11 | ECHEVERRIA | GONZALEZ | JULIO | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
12 | DONOSO | KRAUSS | ANDRES | COORDINADOR DE ACTIVIDADES CON BENEFICIARIOS | EGRESADO DE DERECHO | 13 | 26/10/2008 | 30/12/2008 |
13 | ESPINOZA | PEÑA | KARLA | EJECUTIVO FINANCIERO | EGRESADO DE INGENIERIA COMERCIAL | 13 | 26/10/2008 | 30/12/2008 |
14 | RODRIGUEZ | GARAY | FLAVIO | EVALUADOR | INGENIERO CIVIL QUIMICO | 13 | 20/10/2008 | 31/11/2008 |
15 | PEÑA | CORTES | HUGO | ASESOR | LICENCIADO EN BIOLOGIA | 13 | 30/09/2008 | 30/12/2008 |
16 | PALACIOS | CHARRON | ROLANDO | EVALUADOR | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 13 | 12/10/2008 | 12/12/2008 |
17 | MORALES | ESCOBAR | CAROLINA | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 13 | 18/11/2008 | 30/12/2008 |
18 | VANBRABANT | FREDERIC | ASESOR | INGENIERO CIVIL EN MINAS | 13 | 23/11/2008 | 23/12/2008 |
|
AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO |
||||||||
| Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
1 | BUENO | MORAGA | FLORINA IVONNE | ASESORÍA LEGAL | ABOGADO | 13 | 30/09/2007 | 29/06/2008 |
2 | BUSTOS | BRITO | ELIZABETH | ASESORÍA COMUNICACIONAL EN LA UTC DEL PROGRAMA AGENCIA REGIONALES DE DESARROLLO PRODUCTIVO | PERIODISTA | 13 | 02/11/2008 | 30/12/2008 |
3 | DIAZ | SOLAR | GABRIEL | CONFECCION DE INFORMES, ORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO 2007 | ADMINISTRADOR PUBLICO | 13 | 31/12/2007 | 30/01/2008 |
4 | MONJE | REYES | PABLO | CONSULTORIA DE REDISEÑO | ADMINISTRADOR PUBLICO | 13 | 31/12/2007 | 14/04/2008 |
5 | NAVARRETE | - | MARIO | ANALISIS Y DISEÑO SISTEMA INFORMACION Y MONITOREO ARDP | INGENIERO AGRONOMO | 13 | 31/12/2007 | 13/11/2008 |
6 | NAVARRO | - | JUAN | ANALISIS Y DISEÑO SISTEMA INFORMACION Y MONITOREO ARDP | INGENIERO CIVIL EN COMPUTACION | 13 | 31/12/2007 | 13/11/2008 |
7 | PEREZ | CONTRERAS | EDUARDO | ASESORÍA EN EL DISEÑO DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD ARDP | ABOGADO | 13 | 30/04/2008 | 30/05/2008 |
8 | ROMERO | YANJARI | JOSE | APOYO Y SOPORTE DE LA UNIDAD TECNICA DE COORDINACION | ADMINISTRADOR DE INDUSTRIAS | 13 | 31/12/2007 | 28/02/2008 |
9 | SOLIS | VASQUEZ | CARLOS | ASESORÍA LEGAL | ABOGADO | 13 | 31/12/2007 | 30/12/2008 |